Прайс-лист
На этой странице приведены расценки на оказываемые мною услуги, согласно которых Вы можете сложить представление о стоимости своего заказа. Реальные цены оговариваются в процессе моих с Вами контактов и могут отличаться от приведенных в таблице.
| Услуга | Дополнительные условия | Цена руб. |
Бриф |
| Авторская статья | 1000 знаков (с пробелами)* | 300 | Скачать |
| Авторская статья — SEO | 1000 знаков (с пробелами)* | 400 | Скачать |
| Рерайт | 1000 знаков (с пробелами)* | 200 | Скачать |
| Статья на главную | 1000 знаков (с пробелами)* | 400 | Скачать |
| Описание товара | До 500 знаков (с пробелами)* | 300 | |
| Продающий текст | 1000 знаков (с пробелами)* | 1000 | |
| Коммерческое предлож. | 1000 знаков (с пробелами)* | 1000 | |
| Слоган | 5 вариантов | 5000 | Скачать |
| Составление объявления | До 500 знаков (с пробелами)* | 300 | |
| Ведение блога | По договоренности |
*- Цена услуги указана за 1000 знаков (с пробелами), полная стоимость работы пропорциональна реальному объему статьи;
Факторы, влияющие на величину расценок
Накопительные скидки**:
| Суммарные выплаты | Скидка |
| 0 — 10000 рублей | 0.00% |
| 10001 — 20000 рублей | 3.00% |
| 20001 — 30000 рублей | 5.00% |
| 30001 — 40000 рублей | 7.00% |
| 40001 — 50000 рублей | 9.00% |
| 50001 — 100000 рублей | 12.00% |
| Свыше 100001 рубля | 15.00% |
**- При работе с брифом, обязательно заполняйте последнюю графу.
При 100 % предоплате (сумма заказа более 10000 рублей) дополнительная скидка — 5%.
При выполнении срочных работ расценки увеличиваются на 30%.
Популярность: 4%







Ваш E-Mail в безопасности
Оставьте комментарий